Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 21/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 040 |
| Casos confirmados | 3695 |
| Casos monitorados | 040 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3609 |
| Casos descartados | 4723 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 055 |
| Casos confirmados | 3685 |
| Casos monitorados | 055 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3584 |
| Casos descartados | 4717 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 060 |
| Casos confirmados | 3680 |
| Casos monitorados | 060 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3574 |
| Casos descartados | 4716 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 063 |
| Casos confirmados | 3664 |
| Casos monitorados | 063 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3555 |
| Casos descartados | 4690 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 058 |
| Casos confirmados | 3678 |
| Casos monitorados | 058 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3574 |
| Casos descartados | 4707 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 057 |
| Casos confirmados | 3645 |
| Casos monitorados | 056 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3542 |
| Casos descartados | 4680 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 056 |
| Casos confirmados | 3634 |
| Casos monitorados | 055 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3532 |
| Casos descartados | 4664 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 12/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 044 |
| Casos confirmados | 3613 |
| Casos monitorados | 043 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3523 |
| Casos descartados | 4643 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 09/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 054 |
| Casos confirmados | 3602 |
| Casos monitorados | 054 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3502 |
| Casos descartados | 4628 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 051 |
| Casos confirmados | 3595 |
| Casos monitorados | 051 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3498 |
| Casos descartados | 4608 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 043 |
| Casos confirmados | 3583 |
| Casos monitorados | 043 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3494 |
| Casos descartados | 4589 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 040 |
| Casos confirmados | 3562 |
| Casos monitorados | 040 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3476 |
| Casos descartados | 4570 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 030 |
| Casos confirmados | 3552 |
| Casos monitorados | 030 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3476 |
| Casos descartados | 4560 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 034 |
| Casos confirmados | 3540 |
| Casos monitorados | 034 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3460 |
| Casos descartados | 4543 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 01/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 033 |
| Casos confirmados | 3536 |
| Casos monitorados | 033 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3457 |
| Casos descartados | 4536 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 30/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 3524 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3453 |
| Casos descartados | 4523 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 29/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 3520 |
| Casos monitorados | 022 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3452 |
| Casos descartados | 4510 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 032 |
| Casos confirmados | 3514 |
| Casos monitorados | 032 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3436 |
| Casos descartados | 4505 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 3502 |
| Casos monitorados | 020 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3436 |
| Casos descartados | 4485 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 021 |
| Casos confirmados | 3502 |
| Casos monitorados | 021 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3435 |
| Casos descartados | 4481 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 3497 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3433 |
| Casos descartados | 4472 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 028 |
| Casos confirmados | 3493 |
| Casos monitorados | 028 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4463 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 3488 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4457 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 3484 |
| Casos monitorados | 019 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4427 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 3476 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4420 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 3474 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4419 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 11/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |