Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 15/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 3457 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3404 |
| Casos descartados | 4380 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 12/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 3453 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3402 |
| Casos descartados | 4372 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 11/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 3452 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3402 |
| Casos descartados | 4370 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 3450 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3396 |
| Casos descartados | 4365 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 09/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 3449 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3396 |
| Casos descartados | 4358 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 3449 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3391 |
| Casos descartados | 4357 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 3448 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3390 |
| Casos descartados | 4350 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 3439 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3389 |
| Casos descartados | 4339 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 03/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 3439 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3384 |
| Casos descartados | 4334 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 3434 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3384 |
| Casos descartados | 4328 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 01/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 3432 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3383 |
| Casos descartados | 4325 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 29/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 3429 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3367 |
| Casos descartados | 4322 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 3427 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3362 |
| Casos descartados | 4314 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 27/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 021 |
| Casos confirmados | 3425 |
| Casos monitorados | 020 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3358 |
| Casos descartados | 4307 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 26/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 3416 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3357 |
| Casos descartados | 4297 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 3415 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3353 |
| Casos descartados | 4294 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 3410 |
| Casos monitorados | 019 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3345 |
| Casos descartados | 4288 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 3405 |
| Casos monitorados | 017 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3342 |
| Casos descartados | 4280 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 3400 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3342 |
| Casos descartados | 4273 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 045 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 3395 |
| Casos monitorados | 022 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3328 |
| Casos descartados | 4267 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 045 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 027 |
| Casos confirmados | 3390 |
| Casos monitorados | 027 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3318 |
| Casos descartados | 4260 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 045 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 041 |
| Casos confirmados | 3382 |
| Casos monitorados | 041 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3296 |
| Casos descartados | 4247 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 045 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 067 |
| Casos confirmados | 3379 |
| Casos monitorados | 067 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3267 |
| Casos descartados | 4245 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 045 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 065 |
| Casos confirmados | 3368 |
| Casos monitorados | 065 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3258 |
| Casos descartados | 4231 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 045 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 12/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 077 |
| Casos confirmados | 3356 |
| Casos monitorados | 077 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3234 |
| Casos descartados | 4224 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 045 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 11/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 109 |
| Casos confirmados | 3342 |
| Casos monitorados | 109 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3188 |
| Casos descartados | 4209 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 045 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 111 |
| Casos confirmados | 3313 |
| Casos monitorados | 111 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3157 |
| Casos descartados | 4168 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 045 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 124 |
| Casos confirmados | 3307 |
| Casos monitorados | 124 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3138 |
| Casos descartados | 4147 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 045 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 105 |
| Casos confirmados | 3274 |
| Casos monitorados | 105 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 3124 |
| Casos descartados | 4110 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 045 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 116 |
| Casos confirmados | 3266 |
| Casos monitorados | 116 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 3105 |
| Casos descartados | 4098 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 045 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |