Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 06/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 021 |
| Casos confirmados | 667 |
| Casos monitorados | 020 |
| Casos suspeitos | 027 |
| Casos recuperados | 636 |
| Casos descartados | 1445 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 05/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 665 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 029 |
| Casos recuperados | 636 |
| Casos descartados | 1445 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 04/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 663 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 030 |
| Casos recuperados | 629 |
| Casos descartados | 1442 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 03/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 663 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 029 |
| Casos recuperados | 629 |
| Casos descartados | 1437 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 02/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 031 |
| Casos confirmados | 662 |
| Casos monitorados | 029 |
| Casos suspeitos | 032 |
| Casos recuperados | 622 |
| Casos descartados | 1434 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 01/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 035 |
| Casos confirmados | 662 |
| Casos monitorados | 033 |
| Casos suspeitos | 032 |
| Casos recuperados | 618 |
| Casos descartados | 1427 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 31/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 037 |
| Casos confirmados | 661 |
| Casos monitorados | 035 |
| Casos suspeitos | 033 |
| Casos recuperados | 615 |
| Casos descartados | 1423 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 30/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 037 |
| Casos confirmados | 661 |
| Casos monitorados | 035 |
| Casos suspeitos | 033 |
| Casos recuperados | 615 |
| Casos descartados | 1423 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 29/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 037 |
| Casos confirmados | 661 |
| Casos monitorados | 035 |
| Casos suspeitos | 033 |
| Casos recuperados | 615 |
| Casos descartados | 1423 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 009 |
| Indefinido | 2117 |
Casos de COVID-19 - 28/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 151 |
| Casos confirmados | 2464 |
| Casos monitorados | 151 |
| Casos suspeitos | 049 |
| Casos recuperados | 2269 |
| Casos descartados | 3277 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 038 |
| Casos confirmados | 660 |
| Casos monitorados | 038 |
| Casos suspeitos | 034 |
| Casos recuperados | 613 |
| Casos descartados | 1418 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Indefinido | 2112 |
Casos de COVID-19 - 27/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 034 |
| Casos confirmados | 654 |
| Casos monitorados | 034 |
| Casos suspeitos | 029 |
| Casos recuperados | 611 |
| Casos descartados | 1416 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Indefinido | 2099 |
Casos de COVID-19 - 26/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 034 |
| Casos confirmados | 651 |
| Casos monitorados | 034 |
| Casos suspeitos | 022 |
| Casos recuperados | 608 |
| Casos descartados | 1411 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Indefinido | 2084 |
Casos de COVID-19 - 25/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 024 |
| Casos confirmados | 641 |
| Casos monitorados | 024 |
| Casos suspeitos | 032 |
| Casos recuperados | 608 |
| Casos descartados | 1399 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Indefinido | 2072 |
Casos de COVID-19 - 24/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 027 |
| Casos confirmados | 639 |
| Casos monitorados | 027 |
| Casos suspeitos | 030 |
| Casos recuperados | 603 |
| Casos descartados | 1393 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Indefinido | 2062 |
Casos de COVID-19 - 23/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 027 |
| Casos confirmados | 639 |
| Casos monitorados | 027 |
| Casos suspeitos | 030 |
| Casos recuperados | 603 |
| Casos descartados | 1393 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Indefinido | 2062 |
Casos de COVID-19 - 22/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 638 |
| Casos monitorados | 026 |
| Casos suspeitos | 031 |
| Casos recuperados | 603 |
| Casos descartados | 1393 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Indefinido | 2062 |
Casos de COVID-19 - 21/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 029 |
| Casos confirmados | 633 |
| Casos monitorados | 029 |
| Casos suspeitos | 037 |
| Casos recuperados | 595 |
| Casos descartados | 1386 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Indefinido | 2056 |
Casos de COVID-19 - 20/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 057 |
| Casos confirmados | 631 |
| Casos monitorados | 057 |
| Casos suspeitos | 027 |
| Casos recuperados | 565 |
| Casos descartados | 1380 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Indefinido | 2038 |
Casos de COVID-19 - 19/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 094 |
| Casos confirmados | 2255 |
| Casos monitorados | 093 |
| Casos suspeitos | 087 |
| Casos recuperados | 2117 |
| Casos descartados | 3102 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 055 |
| Casos confirmados | 628 |
| Casos monitorados | 055 |
| Casos suspeitos | 031 |
| Casos recuperados | 564 |
| Casos descartados | 1371 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Indefinido | 2030 |
Casos de COVID-19 - 18/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 075 |
| Casos confirmados | 625 |
| Casos monitorados | 075 |
| Casos suspeitos | 034 |
| Casos recuperados | 541 |
| Casos descartados | 1359 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Indefinido | 2018 |
Casos de COVID-19 - 17/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 083 |
| Casos confirmados | 611 |
| Casos monitorados | 082 |
| Casos suspeitos | 032 |
| Casos recuperados | 519 |
| Casos descartados | 1320 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 009 |
| Indefinido | 1963 |
Casos de COVID-19 - 16/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 076 |
| Casos confirmados | 604 |
| Casos monitorados | 075 |
| Casos suspeitos | 039 |
| Casos recuperados | 519 |
| Casos descartados | 1320 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 009 |
| Indefinido | 1963 |
Casos de COVID-19 - 15/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 074 |
| Casos confirmados | 602 |
| Casos monitorados | 073 |
| Casos suspeitos | 041 |
| Casos recuperados | 519 |
| Casos descartados | 1320 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 009 |
| Indefinido | 1963 |
Casos de COVID-19 - 14/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 070 |
| Casos confirmados | 595 |
| Casos monitorados | 069 |
| Casos suspeitos | 042 |
| Casos recuperados | 516 |
| Casos descartados | 1319 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 009 |
| Indefinido | 1956 |
Casos de COVID-19 - 13/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 087 |
| Casos confirmados | 581 |
| Casos monitorados | 152 |
| Casos suspeitos | 067 |
| Casos recuperados | 505 |
| Casos descartados | 1294 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 009 |
| Indefinido | 1899 |
Casos de COVID-19 - 12/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 077 |
| Casos confirmados | 572 |
| Casos monitorados | 076 |
| Casos suspeitos | 041 |
| Casos recuperados | 499 |
| Casos descartados | 1291 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 0 |
| Indefinido | 1849 |
Casos de COVID-19 - 11/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 064 |
| Casos confirmados | 559 |
| Casos monitorados | 063 |
| Casos suspeitos | 041 |
| Casos recuperados | 495 |
| Casos descartados | 1290 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 0 |
| Indefinido | 1849 |
Casos de COVID-19 - 08/12/2012
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 051 |
| Casos confirmados | 3595 |
| Casos monitorados | 051 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3498 |
| Casos descartados | 4608 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |