Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 28/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 27/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 26/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4408 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4408 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4408 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4408 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4408 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4408 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4408 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4408 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4408 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 12/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4408 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 09/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4408 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4408 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 4408 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4408 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4408 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4401 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3418 |
| Casos descartados | 4401 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 01/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3418 |
| Casos descartados | 4395 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 31/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3418 |
| Casos descartados | 4395 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 30/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3418 |
| Casos descartados | 4395 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 29/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3464 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3418 |
| Casos descartados | 4392 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 3464 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3416 |
| Casos descartados | 4391 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 3464 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3416 |
| Casos descartados | 4391 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 3464 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3416 |
| Casos descartados | 4389 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 3463 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3409 |
| Casos descartados | 4387 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 3463 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3409 |
| Casos descartados | 4387 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 3463 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3409 |
| Casos descartados | 4383 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 3460 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3405 |
| Casos descartados | 4380 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |