Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 09/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 03/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 01/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 31/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 27/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 26/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 12/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 11/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 03/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 30/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 29/09/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 3465 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 3419 |
| Casos descartados | 4412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 046 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |