Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 04/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 109 |
| Casos confirmados | 3235 |
| Casos monitorados | 109 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 3081 |
| Casos descartados | 4067 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 045 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 01/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 117 |
| Casos confirmados | 3002 |
| Casos monitorados | 117 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 3040 |
| Casos descartados | 4024 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 045 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 30/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 160 |
| Casos confirmados | 3180 |
| Casos monitorados | 160 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2976 |
| Casos descartados | 4005 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 29/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 142 |
| Casos confirmados | 3162 |
| Casos monitorados | 142 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2976 |
| Casos descartados | 3953 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 102 |
| Casos confirmados | 3112 |
| Casos monitorados | 102 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2966 |
| Casos descartados | 3930 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 27/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 093 |
| Casos confirmados | 3083 |
| Casos monitorados | 093 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2946 |
| Casos descartados | 3900 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 083 |
| Casos confirmados | 3038 |
| Casos monitorados | 083 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2911 |
| Casos descartados | 3875 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 077 |
| Casos confirmados | 3014 |
| Casos monitorados | 077 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2893 |
| Casos descartados | 3844 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 054 |
| Casos confirmados | 2991 |
| Casos monitorados | 054 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2893 |
| Casos descartados | 3808 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 043 |
| Casos confirmados | 2977 |
| Casos monitorados | 043 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2890 |
| Casos descartados | 3800 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 2933 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2864 |
| Casos descartados | 3775 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 031 |
| Casos confirmados | 2927 |
| Casos monitorados | 031 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2852 |
| Casos descartados | 3768 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 09/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 2919 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2850 |
| Casos descartados | 3767 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 030 |
| Casos confirmados | 2915 |
| Casos monitorados | 030 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2841 |
| Casos descartados | 3765 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 2908 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2841 |
| Casos descartados | 3743 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 2899 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2841 |
| Casos descartados | 3740 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 03/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 2896 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2837 |
| Casos descartados | 3738 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 2895 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2835 |
| Casos descartados | 3729 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 01/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 2893 |
| Casos monitorados | 019 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2830 |
| Casos descartados | 3723 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 31/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 2891 |
| Casos monitorados | 017 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2830 |
| Casos descartados | 3722 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 30/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 2890 |
| Casos monitorados | 017 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2829 |
| Casos descartados | 3714 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 27/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 2885 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2827 |
| Casos descartados | 3706 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 26/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 2884 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2827 |
| Casos descartados | 3706 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 2877 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2827 |
| Casos descartados | 3706 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 2876 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2825 |
| Casos descartados | 3647 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 2874 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2825 |
| Casos descartados | 3647 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2871 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2825 |
| Casos descartados | 3647 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2871 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2825 |
| Casos descartados | 3647 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2871 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2825 |
| Casos descartados | 3647 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2870 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2825 |
| Casos descartados | 3646 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |