Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 08/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 108 |
| Casos confirmados | 796 |
| Casos monitorados | 103 |
| Casos suspeitos | 027 |
| Casos recuperados | 675 |
| Casos descartados | 1561 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 013 |
Casos de COVID-19 - 07/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 106 |
| Casos confirmados | 793 |
| Casos monitorados | 099 |
| Casos suspeitos | 027 |
| Casos recuperados | 675 |
| Casos descartados | 1561 |
| Hospitalizados | 007 |
| Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 06/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 106 |
| Casos confirmados | 793 |
| Casos monitorados | 100 |
| Casos suspeitos | 027 |
| Casos recuperados | 675 |
| Casos descartados | 1561 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 05/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 093 |
| Casos confirmados | 780 |
| Casos monitorados | 086 |
| Casos suspeitos | 043 |
| Casos recuperados | 675 |
| Casos descartados | 1552 |
| Hospitalizados | 007 |
| Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 04/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 085 |
| Casos confirmados | 752 |
| Casos monitorados | 081 |
| Casos suspeitos | 049 |
| Casos recuperados | 671 |
| Casos descartados | 1548 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 03/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 084 |
| Casos confirmados | 752 |
| Casos monitorados | 078 |
| Casos suspeitos | 065 |
| Casos recuperados | 656 |
| Casos descartados | 1532 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 02/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 074 |
| Casos confirmados | 742 |
| Casos monitorados | 068 |
| Casos suspeitos | 055 |
| Casos recuperados | 656 |
| Casos descartados | 1530 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 01/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 071 |
| Casos confirmados | 738 |
| Casos monitorados | 063 |
| Casos suspeitos | 033 |
| Casos recuperados | 656 |
| Casos descartados | 1526 |
| Hospitalizados | 008 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 28/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 062 |
| Casos confirmados | 729 |
| Casos monitorados | 054 |
| Casos suspeitos | 028 |
| Casos recuperados | 656 |
| Casos descartados | 1524 |
| Hospitalizados | 008 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 27/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 061 |
| Casos confirmados | 728 |
| Casos monitorados | 055 |
| Casos suspeitos | 029 |
| Casos recuperados | 656 |
| Casos descartados | 1524 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 26/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 056 |
| Casos confirmados | 723 |
| Casos monitorados | 051 |
| Casos suspeitos | 034 |
| Casos recuperados | 656 |
| Casos descartados | 1524 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 25/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 047 |
| Casos confirmados | 714 |
| Casos monitorados | 043 |
| Casos suspeitos | 035 |
| Casos recuperados | 656 |
| Casos descartados | 1521 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 24/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 039 |
| Casos confirmados | 704 |
| Casos monitorados | 036 |
| Casos suspeitos | 042 |
| Casos recuperados | 654 |
| Casos descartados | 1513 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 23/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 041 |
| Casos confirmados | 704 |
| Casos monitorados | 038 |
| Casos suspeitos | 029 |
| Casos recuperados | 652 |
| Casos descartados | 1510 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 22/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 040 |
| Casos confirmados | 701 |
| Casos monitorados | 038 |
| Casos suspeitos | 026 |
| Casos recuperados | 650 |
| Casos descartados | 1501 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 21/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 029 |
| Casos confirmados | 690 |
| Casos monitorados | 027 |
| Casos suspeitos | 030 |
| Casos recuperados | 650 |
| Casos descartados | 1488 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 20/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 029 |
| Casos confirmados | 690 |
| Casos monitorados | 027 |
| Casos suspeitos | 030 |
| Casos recuperados | 650 |
| Casos descartados | 1488 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 19/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 687 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 033 |
| Casos recuperados | 650 |
| Casos descartados | 1488 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 18/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 032 |
| Casos confirmados | 687 |
| Casos monitorados | 032 |
| Casos suspeitos | 031 |
| Casos recuperados | 644 |
| Casos descartados | 1485 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 17/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 035 |
| Casos confirmados | 687 |
| Casos monitorados | 035 |
| Casos suspeitos | 027 |
| Casos recuperados | 641 |
| Casos descartados | 1479 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 16/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 678 |
| Casos monitorados | 026 |
| Casos suspeitos | 032 |
| Casos recuperados | 641 |
| Casos descartados | 1472 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 15/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 678 |
| Casos monitorados | 026 |
| Casos suspeitos | 032 |
| Casos recuperados | 641 |
| Casos descartados | 1472 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 14/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 677 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 035 |
| Casos recuperados | 641 |
| Casos descartados | 1470 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 13/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 677 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 035 |
| Casos recuperados | 641 |
| Casos descartados | 1470 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 12/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 677 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 035 |
| Casos recuperados | 641 |
| Casos descartados | 1470 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 11/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 675 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 027 |
| Casos recuperados | 639 |
| Casos descartados | 1468 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 10/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 672 |
| Casos monitorados | 022 |
| Casos suspeitos | 039 |
| Casos recuperados | 639 |
| Casos descartados | 1457 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 09/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 670 |
| Casos monitorados | 020 |
| Casos suspeitos | 035 |
| Casos recuperados | 639 |
| Casos descartados | 1456 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 08/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 669 |
| Casos monitorados | 019 |
| Casos suspeitos | 033 |
| Casos recuperados | 639 |
| Casos descartados | 1450 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 07/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 667 |
| Casos monitorados | 020 |
| Casos suspeitos | 027 |
| Casos recuperados | 636 |
| Casos descartados | 1445 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |