Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 07/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 120 |
| Casos confirmados | 1142 |
| Casos monitorados | 114 |
| Casos suspeitos | 061 |
| Casos recuperados | 1000 |
| Casos descartados | 1999 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 022 |
Casos de COVID-19 - 06/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 114 |
| Casos confirmados | 1130 |
| Casos monitorados | 107 |
| Casos suspeitos | 054 |
| Casos recuperados | 994 |
| Casos descartados | 1991 |
| Hospitalizados | 007 |
| Óbitos | 022 |
Casos de COVID-19 - 05/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 114 |
| Casos confirmados | 1121 |
| Casos monitorados | 107 |
| Casos suspeitos | 069 |
| Casos recuperados | 986 |
| Casos descartados | 1982 |
| Hospitalizados | 007 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 04/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 111 |
| Casos confirmados | 1117 |
| Casos monitorados | 103 |
| Casos suspeitos | 064 |
| Casos recuperados | 985 |
| Casos descartados | 1976 |
| Hospitalizados | 008 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 03/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 132 |
| Casos confirmados | 1116 |
| Casos monitorados | 125 |
| Casos suspeitos | 036 |
| Casos recuperados | 963 |
| Casos descartados | 1973 |
| Hospitalizados | 007 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 02/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 126 |
| Casos confirmados | 1108 |
| Casos monitorados | 117 |
| Casos suspeitos | 036 |
| Casos recuperados | 961 |
| Casos descartados | 1961 |
| Hospitalizados | 009 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 01/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 126 |
| Casos confirmados | 1108 |
| Casos monitorados | 117 |
| Casos suspeitos | 036 |
| Casos recuperados | 961 |
| Casos descartados | 1961 |
| Hospitalizados | 009 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 30/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 120 |
| Casos confirmados | 1102 |
| Casos monitorados | 111 |
| Casos suspeitos | 042 |
| Casos recuperados | 961 |
| Casos descartados | 1961 |
| Hospitalizados | 009 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 29/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 127 |
| Casos confirmados | 1095 |
| Casos monitorados | 119 |
| Casos suspeitos | 033 |
| Casos recuperados | 947 |
| Casos descartados | 1958 |
| Hospitalizados | 008 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 28/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 116 |
| Casos confirmados | 1084 |
| Casos monitorados | 110 |
| Casos suspeitos | 051 |
| Casos recuperados | 947 |
| Casos descartados | 1951 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 27/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 114 |
| Casos confirmados | 1075 |
| Casos monitorados | 108 |
| Casos suspeitos | 036 |
| Casos recuperados | 940 |
| Casos descartados | 1950 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 26/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 112 |
| Casos confirmados | 1072 |
| Casos monitorados | 107 |
| Casos suspeitos | 030 |
| Casos recuperados | 939 |
| Casos descartados | 1946 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 25/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 106 |
| Casos confirmados | 1059 |
| Casos monitorados | 102 |
| Casos suspeitos | 029 |
| Casos recuperados | 932 |
| Casos descartados | 1945 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 24/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 106 |
| Casos confirmados | 1059 |
| Casos monitorados | 103 |
| Casos suspeitos | 029 |
| Casos recuperados | 932 |
| Casos descartados | 1945 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 23/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 101 |
| Casos confirmados | 1054 |
| Casos monitorados | 098 |
| Casos suspeitos | 037 |
| Casos recuperados | 932 |
| Casos descartados | 1942 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 22/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 095 |
| Casos confirmados | 1041 |
| Casos monitorados | 093 |
| Casos suspeitos | 018 |
| Casos recuperados | 925 |
| Casos descartados | 1934 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 21/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 108 |
| Casos confirmados | 1035 |
| Casos monitorados | 106 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 906 |
| Casos descartados | 1924 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 20/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 120 |
| Casos confirmados | 1035 |
| Casos monitorados | 119 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 894 |
| Casos descartados | 1924 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 19/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 110 |
| Casos confirmados | 1020 |
| Casos monitorados | 109 |
| Casos suspeitos | 038 |
| Casos recuperados | 889 |
| Casos descartados | 1902 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 18/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 106 |
| Casos confirmados | 1014 |
| Casos monitorados | 105 |
| Casos suspeitos | 039 |
| Casos recuperados | 887 |
| Casos descartados | 1888 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 17/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 106 |
| Casos confirmados | 1014 |
| Casos monitorados | 105 |
| Casos suspeitos | 039 |
| Casos recuperados | 887 |
| Casos descartados | 1888 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 16/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 098 |
| Casos confirmados | 1006 |
| Casos monitorados | 097 |
| Casos suspeitos | 047 |
| Casos recuperados | 887 |
| Casos descartados | 1888 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 15/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 095 |
| Casos confirmados | 1000 |
| Casos monitorados | 094 |
| Casos suspeitos | 069 |
| Casos recuperados | 884 |
| Casos descartados | 1871 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 14/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 094 |
| Casos confirmados | 996 |
| Casos monitorados | 094 |
| Casos suspeitos | 094 |
| Casos recuperados | 881 |
| Casos descartados | 1837 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 13/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 109 |
| Casos confirmados | 988 |
| Casos monitorados | 108 |
| Casos suspeitos | 118 |
| Casos recuperados | 858 |
| Casos descartados | 1810 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 12/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 118 |
| Casos confirmados | 986 |
| Casos monitorados | 117 |
| Casos suspeitos | 120 |
| Casos recuperados | 847 |
| Casos descartados | 1780 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 11/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 116 |
| Casos confirmados | 983 |
| Casos monitorados | 114 |
| Casos suspeitos | 122 |
| Casos recuperados | 846 |
| Casos descartados | 1763 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 10/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 116 |
| Casos confirmados | 983 |
| Casos monitorados | 114 |
| Casos suspeitos | 122 |
| Casos recuperados | 846 |
| Casos descartados | 1763 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 09/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 111 |
| Casos confirmados | 978 |
| Casos monitorados | 110 |
| Casos suspeitos | 127 |
| Casos recuperados | 846 |
| Casos descartados | 1763 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 08/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 124 |
| Casos confirmados | 976 |
| Casos monitorados | 123 |
| Casos suspeitos | 122 |
| Casos recuperados | 831 |
| Casos descartados | 1759 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |