Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 07/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 122 |
| Casos confirmados | 971 |
| Casos monitorados | 121 |
| Casos suspeitos | 120 |
| Casos recuperados | 828 |
| Casos descartados | 1749 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 06/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 144 |
| Casos confirmados | 969 |
| Casos monitorados | 143 |
| Casos suspeitos | 118 |
| Casos recuperados | 804 |
| Casos descartados | 1740 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 05/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 138 |
| Casos confirmados | 961 |
| Casos monitorados | 135 |
| Casos suspeitos | 110 |
| Casos recuperados | 802 |
| Casos descartados | 1738 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 04/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 145 |
| Casos confirmados | 961 |
| Casos monitorados | 141 |
| Casos suspeitos | 111 |
| Casos recuperados | 795 |
| Casos descartados | 1724 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 03/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 145 |
| Casos confirmados | 961 |
| Casos monitorados | 141 |
| Casos suspeitos | 111 |
| Casos recuperados | 795 |
| Casos descartados | 1724 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 02/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 137 |
| Casos confirmados | 953 |
| Casos monitorados | 133 |
| Casos suspeitos | 118 |
| Casos recuperados | 795 |
| Casos descartados | 1724 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 01/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 137 |
| Casos confirmados | 953 |
| Casos monitorados | 133 |
| Casos suspeitos | 118 |
| Casos recuperados | 795 |
| Casos descartados | 1724 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 31/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 151 |
| Casos confirmados | 117 |
| Casos monitorados | 147 |
| Casos suspeitos | 117 |
| Casos recuperados | 779 |
| Casos descartados | 1704 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 30/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 155 |
| Casos confirmados | 949 |
| Casos monitorados | 150 |
| Casos suspeitos | 091 |
| Casos recuperados | 774 |
| Casos descartados | 1701 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 020 |
Casos de COVID-19 - 29/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 148 |
| Casos confirmados | 942 |
| Casos monitorados | 143 |
| Casos suspeitos | 098 |
| Casos recuperados | 774 |
| Casos descartados | 1701 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 020 |
Casos de COVID-19 - 28/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 150 |
| Casos confirmados | 932 |
| Casos monitorados | 144 |
| Casos suspeitos | 077 |
| Casos recuperados | 764 |
| Casos descartados | 1696 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 018 |
Casos de COVID-19 - 27/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 150 |
| Casos confirmados | 932 |
| Casos monitorados | 144 |
| Casos suspeitos | 077 |
| Casos recuperados | 764 |
| Casos descartados | 1696 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 018 |
Casos de COVID-19 - 26/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 144 |
| Casos confirmados | 926 |
| Casos monitorados | 138 |
| Casos suspeitos | 083 |
| Casos recuperados | 764 |
| Casos descartados | 1696 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 018 |
Casos de COVID-19 - 25/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 147 |
| Casos confirmados | 922 |
| Casos monitorados | 141 |
| Casos suspeitos | 075 |
| Casos recuperados | 757 |
| Casos descartados | 1694 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 018 |
Casos de COVID-19 - 24/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 153 |
| Casos confirmados | 914 |
| Casos monitorados | 144 |
| Casos suspeitos | 079 |
| Casos recuperados | 744 |
| Casos descartados | 1685 |
| Hospitalizados | 009 |
| Óbitos | 017 |
Casos de COVID-19 - 23/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 153 |
| Casos confirmados | 911 |
| Casos monitorados | 143 |
| Casos suspeitos | 061 |
| Casos recuperados | 741 |
| Casos descartados | 1682 |
| Hospitalizados | 010 |
| Óbitos | 017 |
Casos de COVID-19 - 22/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 146 |
| Casos confirmados | 904 |
| Casos monitorados | 136 |
| Casos suspeitos | 063 |
| Casos recuperados | 741 |
| Casos descartados | 1674 |
| Hospitalizados | 010 |
| Óbitos | 017 |
Casos de COVID-19 - 21/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 143 |
| Casos confirmados | 892 |
| Casos monitorados | 134 |
| Casos suspeitos | 059 |
| Casos recuperados | 732 |
| Casos descartados | 1661 |
| Hospitalizados | 009 |
| Óbitos | 017 |
Casos de COVID-19 - 20/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 150 |
| Casos confirmados | 892 |
| Casos monitorados | 141 |
| Casos suspeitos | 059 |
| Casos recuperados | 727 |
| Casos descartados | 1661 |
| Hospitalizados | 009 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 19/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 138 |
| Casos confirmados | 880 |
| Casos monitorados | 131 |
| Casos suspeitos | 067 |
| Casos recuperados | 727 |
| Casos descartados | 1661 |
| Hospitalizados | 007 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 18/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 134 |
| Casos confirmados | 876 |
| Casos monitorados | 127 |
| Casos suspeitos | 067 |
| Casos recuperados | 727 |
| Casos descartados | 1661 |
| Hospitalizados | 007 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 17/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 121 |
| Casos confirmados | 863 |
| Casos monitorados | 116 |
| Casos suspeitos | 081 |
| Casos recuperados | 727 |
| Casos descartados | 1649 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 16/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 122 |
| Casos confirmados | 859 |
| Casos monitorados | 117 |
| Casos suspeitos | 063 |
| Casos recuperados | 722 |
| Casos descartados | 1642 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 15/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 115 |
| Casos confirmados | 848 |
| Casos monitorados | 111 |
| Casos suspeitos | 056 |
| Casos recuperados | 718 |
| Casos descartados | 1630 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 14/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 117 |
| Casos confirmados | 837 |
| Casos monitorados | 114 |
| Casos suspeitos | 072 |
| Casos recuperados | 705 |
| Casos descartados | 1610 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 13/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 118 |
| Casos confirmados | 837 |
| Casos monitorados | 114 |
| Casos suspeitos | 072 |
| Casos recuperados | 705 |
| Casos descartados | 1610 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 12/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 118 |
| Casos confirmados | 837 |
| Casos monitorados | 114 |
| Casos suspeitos | 072 |
| Casos recuperados | 705 |
| Casos descartados | 1610 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 11/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 112 |
| Casos confirmados | 831 |
| Casos monitorados | 109 |
| Casos suspeitos | 044 |
| Casos recuperados | 705 |
| Casos descartados | 1608 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 10/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 110 |
| Casos confirmados | 817 |
| Casos monitorados | 107 |
| Casos suspeitos | 063 |
| Casos recuperados | 693 |
| Casos descartados | 1587 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 09/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 120 |
| Casos confirmados | 811 |
| Casos monitorados | 116 |
| Casos suspeitos | 039 |
| Casos recuperados | 678 |
| Casos descartados | 1574 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 013 |