Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 06/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 079 |
| Casos confirmados | 1332 |
| Casos monitorados | 074 |
| Casos suspeitos | 021 |
| Casos recuperados | 1227 |
| Casos descartados | 2197 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 026 |
Casos de COVID-19 - 05/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 079 |
| Casos confirmados | 1332 |
| Casos monitorados | 074 |
| Casos suspeitos | 021 |
| Casos recuperados | 1227 |
| Casos descartados | 2197 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 026 |
Casos de COVID-19 - 04/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 079 |
| Casos confirmados | 1332 |
| Casos monitorados | 074 |
| Casos suspeitos | 021 |
| Casos recuperados | 1227 |
| Casos descartados | 2197 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 026 |
Casos de COVID-19 - 03/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 064 |
| Casos confirmados | 1316 |
| Casos monitorados | 064 |
| Casos suspeitos | 050 |
| Casos recuperados | 1227 |
| Casos descartados | 2184 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 02/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 064 |
| Casos confirmados | 1316 |
| Casos monitorados | 060 |
| Casos suspeitos | 050 |
| Casos recuperados | 1227 |
| Casos descartados | 2184 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 01/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 065 |
| Casos confirmados | 1310 |
| Casos monitorados | 059 |
| Casos suspeitos | 048 |
| Casos recuperados | 1220 |
| Casos descartados | 2173 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 31/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 110 |
| Casos confirmados | 1305 |
| Casos monitorados | 106 |
| Casos suspeitos | 035 |
| Casos recuperados | 1170 |
| Casos descartados | 2169 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 30/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 115 |
| Casos confirmados | 1300 |
| Casos monitorados | 109 |
| Casos suspeitos | 039 |
| Casos recuperados | 1160 |
| Casos descartados | 2161 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 29/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 115 |
| Casos confirmados | 1300 |
| Casos monitorados | 108 |
| Casos suspeitos | 039 |
| Casos recuperados | 1160 |
| Casos descartados | 2161 |
| Hospitalizados | 007 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 28/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 107 |
| Casos confirmados | 1292 |
| Casos monitorados | 102 |
| Casos suspeitos | 052 |
| Casos recuperados | 1160 |
| Casos descartados | 2156 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 27/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 111 |
| Casos confirmados | 1286 |
| Casos monitorados | 106 |
| Casos suspeitos | 047 |
| Casos recuperados | 1150 |
| Casos descartados | 2140 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 26/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 104 |
| Casos confirmados | 1269 |
| Casos monitorados | 101 |
| Casos suspeitos | 066 |
| Casos recuperados | 1140 |
| Casos descartados | 2129 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 25/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 101 |
| Casos confirmados | 1261 |
| Casos monitorados | 098 |
| Casos suspeitos | 067 |
| Casos recuperados | 1135 |
| Casos descartados | 2118 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 24/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 117 |
| Casos confirmados | 1256 |
| Casos monitorados | 112 |
| Casos suspeitos | 046 |
| Casos recuperados | 1114 |
| Casos descartados | 2109 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 23/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 108 |
| Casos confirmados | 1247 |
| Casos monitorados | 102 |
| Casos suspeitos | 064 |
| Casos recuperados | 1114 |
| Casos descartados | 2094 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 025 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 108 |
| Casos confirmados | 1247 |
| Casos monitorados | 103 |
| Casos suspeitos | 064 |
| Casos recuperados | 1114 |
| Casos descartados | 2094 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 025 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 108 |
| Casos confirmados | 1247 |
| Casos monitorados | 103 |
| Casos suspeitos | 064 |
| Casos recuperados | 1114 |
| Casos descartados | 2094 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 20/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 097 |
| Casos confirmados | 1236 |
| Casos monitorados | 092 |
| Casos suspeitos | 057 |
| Casos recuperados | 1114 |
| Casos descartados | 2083 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 19/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 105 |
| Casos confirmados | 1221 |
| Casos monitorados | 099 |
| Casos suspeitos | 048 |
| Casos recuperados | 1091 |
| Casos descartados | 2083 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 18/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 131 |
| Casos confirmados | 1213 |
| Casos monitorados | 124 |
| Casos suspeitos | 041 |
| Casos recuperados | 1057 |
| Casos descartados | 2073 |
| Hospitalizados | 007 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 17/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 134 |
| Casos confirmados | 1206 |
| Casos monitorados | 129 |
| Casos suspeitos | 027 |
| Casos recuperados | 1047 |
| Casos descartados | 2065 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 16/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 132 |
| Casos confirmados | 1196 |
| Casos monitorados | 127 |
| Casos suspeitos | 026 |
| Casos recuperados | 1039 |
| Casos descartados | 2061 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 15/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 132 |
| Casos confirmados | 1196 |
| Casos monitorados | 129 |
| Casos suspeitos | 033 |
| Casos recuperados | 1039 |
| Casos descartados | 2054 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 14/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 127 |
| Casos confirmados | 1191 |
| Casos monitorados | 124 |
| Casos suspeitos | 038 |
| Casos recuperados | 1039 |
| Casos descartados | 2054 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 025 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 125 |
| Casos confirmados | 1178 |
| Casos monitorados | 122 |
| Casos suspeitos | 053 |
| Casos recuperados | 1028 |
| Casos descartados | 2043 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 12/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 120 |
| Casos confirmados | 1169 |
| Casos monitorados | 114 |
| Casos suspeitos | 059 |
| Casos recuperados | 1026 |
| Casos descartados | 2034 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 023 |
Casos de COVID-19 - 11/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 130 |
| Casos confirmados | 1164 |
| Casos monitorados | 125 |
| Casos suspeitos | 052 |
| Casos recuperados | 1011 |
| Casos descartados | 2019 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 023 |
Casos de COVID-19 - 10/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 130 |
| Casos confirmados | 1158 |
| Casos monitorados | 124 |
| Casos suspeitos | 047 |
| Casos recuperados | 1006 |
| Casos descartados | 2012 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 022 |
Casos de COVID-19 - 09/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 128 |
| Casos confirmados | 1150 |
| Casos monitorados | 122 |
| Casos suspeitos | 053 |
| Casos recuperados | 1000 |
| Casos descartados | 1999 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 022 |
Casos de COVID-19 - 08/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 120 |
| Casos confirmados | 1142 |
| Casos monitorados | 114 |
| Casos suspeitos | 061 |
| Casos recuperados | 1000 |
| Casos descartados | 1999 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 022 |