Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 06/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 087 |
| Casos confirmados | 1533 |
| Casos monitorados | 084 |
| Casos suspeitos | 032 |
| Casos recuperados | 1412 |
| Casos descartados | 2432 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 034 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 091 |
| Casos confirmados | 1531 |
| Casos monitorados | 085 |
| Casos suspeitos | 021 |
| Casos recuperados | 1407 |
| Casos descartados | 2430 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 033 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 092 |
| Casos confirmados | 1525 |
| Casos monitorados | 087 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 1400 |
| Casos descartados | 2427 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 033 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 03/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 092 |
| Casos confirmados | 1525 |
| Casos monitorados | 087 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 1400 |
| Casos descartados | 2427 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 033 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 092 |
| Casos confirmados | 1522 |
| Casos monitorados | 088 |
| Casos suspeitos | 026 |
| Casos recuperados | 1397 |
| Casos descartados | 2416 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 033 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 01/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 092 |
| Casos confirmados | 1516 |
| Casos monitorados | 088 |
| Casos suspeitos | 037 |
| Casos recuperados | 1391 |
| Casos descartados | 2403 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 033 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 30/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 088 |
| Casos confirmados | 1499 |
| Casos monitorados | 084 |
| Casos suspeitos | 039 |
| Casos recuperados | 1378 |
| Casos descartados | 2393 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 033 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 29/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 088 |
| Casos confirmados | 1496 |
| Casos monitorados | 083 |
| Casos suspeitos | 043 |
| Casos recuperados | 1375 |
| Casos descartados | 2377 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 033 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 077 |
| Casos confirmados | 1484 |
| Casos monitorados | 073 |
| Casos suspeitos | 029 |
| Casos recuperados | 1375 |
| Casos descartados | 2376 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 032 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 27/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 092 |
| Casos confirmados | 1478 |
| Casos monitorados | 088 |
| Casos suspeitos | 030 |
| Casos recuperados | 1354 |
| Casos descartados | 2369 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 032 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 26/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 092 |
| Casos confirmados | 1478 |
| Casos monitorados | 088 |
| Casos suspeitos | 030 |
| Casos recuperados | 1354 |
| Casos descartados | 2369 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 032 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 086 |
| Casos confirmados | 1472 |
| Casos monitorados | 081 |
| Casos suspeitos | 051 |
| Casos recuperados | 1354 |
| Casos descartados | 2354 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 032 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 082 |
| Casos confirmados | 1466 |
| Casos monitorados | 076 |
| Casos suspeitos | 055 |
| Casos recuperados | 1352 |
| Casos descartados | 2343 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 032 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 078 |
| Casos confirmados | 1460 |
| Casos monitorados | 074 |
| Casos suspeitos | 060 |
| Casos recuperados | 1350 |
| Casos descartados | 2330 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 032 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 093 |
| Casos confirmados | 1452 |
| Casos monitorados | 089 |
| Casos suspeitos | 053 |
| Casos recuperados | 1327 |
| Casos descartados | 2316 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 032 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 095 |
| Casos confirmados | 1449 |
| Casos monitorados | 089 |
| Casos suspeitos | 030 |
| Casos recuperados | 1323 |
| Casos descartados | 2311 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 031 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 094 |
| Casos confirmados | 1438 |
| Casos monitorados | 094 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 1313 |
| Casos descartados | 2309 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 031 |
Casos de COVID-19 - 19/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 094 |
| Casos confirmados | 1438 |
| Casos monitorados | 088 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 1313 |
| Casos descartados | 2309 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 031 |
Casos de COVID-19 - 18/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 087 |
| Casos confirmados | 1430 |
| Casos monitorados | 080 |
| Casos suspeitos | 023 |
| Casos recuperados | 1313 |
| Casos descartados | 2291 |
| Hospitalizados | 007 |
| Óbitos | 030 |
Casos de COVID-19 - 17/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 083 |
| Casos confirmados | 1424 |
| Casos monitorados | 077 |
| Casos suspeitos | 034 |
| Casos recuperados | 1311 |
| Casos descartados | 2275 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 030 |
Casos de COVID-19 - 16/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 071 |
| Casos confirmados | 1410 |
| Casos monitorados | 065 |
| Casos suspeitos | 030 |
| Casos recuperados | 1309 |
| Casos descartados | 2265 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 030 |
Casos de COVID-19 - 15/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 075 |
| Casos confirmados | 1398 |
| Casos monitorados | 068 |
| Casos suspeitos | 013 |
| Casos recuperados | 1294 |
| Casos descartados | 2250 |
| Hospitalizados | 007 |
| Óbitos | 029 |
Casos de COVID-19 - 14/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 076 |
| Casos confirmados | 1391 |
| Casos monitorados | 069 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 1286 |
| Casos descartados | 2250 |
| Hospitalizados | 007 |
| Óbitos | 029 |
Casos de COVID-19 - 13/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 071 |
| Casos confirmados | 1382 |
| Casos monitorados | 067 |
| Casos suspeitos | 021 |
| Casos recuperados | 1282 |
| Casos descartados | 2245 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 029 |
Casos de COVID-19 - 12/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 071 |
| Casos confirmados | 1382 |
| Casos monitorados | 067 |
| Casos suspeitos | 021 |
| Casos recuperados | 1282 |
| Casos descartados | 2245 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 029 |
Casos de COVID-19 - 11/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 065 |
| Casos confirmados | 1376 |
| Casos monitorados | 063 |
| Casos suspeitos | 033 |
| Casos recuperados | 1282 |
| Casos descartados | 2239 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 029 |
Casos de COVID-19 - 10/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 073 |
| Casos confirmados | 1374 |
| Casos monitorados | 071 |
| Casos suspeitos | 025 |
| Casos recuperados | 1272 |
| Casos descartados | 2221 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 029 |
Casos de COVID-19 - 09/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 078 |
| Casos confirmados | 1363 |
| Casos monitorados | 076 |
| Casos suspeitos | 031 |
| Casos recuperados | 1256 |
| Casos descartados | 2212 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 029 |
Casos de COVID-19 - 08/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 077 |
| Casos confirmados | 1359 |
| Casos monitorados | 072 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 1255 |
| Casos descartados | 2204 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 07/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 084 |
| Casos confirmados | 1351 |
| Casos monitorados | 079 |
| Casos suspeitos | 013 |
| Casos recuperados | 1240 |
| Casos descartados | 2199 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 027 |