Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 16/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2870 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2825 |
| Casos descartados | 3646 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 2870 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2822 |
| Casos descartados | 3645 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 2870 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2822 |
| Casos descartados | 3645 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 12/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 2870 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2820 |
| Casos descartados | 3645 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 11/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 2868 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2820 |
| Casos descartados | 3645 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 2868 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2819 |
| Casos descartados | 3638 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 09/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 2866 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2819 |
| Casos descartados | 3636 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 2866 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2819 |
| Casos descartados | 3636 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 2866 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2819 |
| Casos descartados | 3636 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 2863 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2819 |
| Casos descartados | 3635 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2863 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2818 |
| Casos descartados | 3632 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 03/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2863 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2818 |
| Casos descartados | 3632 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2863 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2818 |
| Casos descartados | 3632 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 30/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2863 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2818 |
| Casos descartados | 3632 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 29/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2863 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2818 |
| Casos descartados | 3632 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2863 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2818 |
| Casos descartados | 3632 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 27/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2863 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2818 |
| Casos descartados | 3632 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 26/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 2862 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2818 |
| Casos descartados | 3632 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 2862 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2818 |
| Casos descartados | 3632 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2862 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2817 |
| Casos descartados | 3630 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2862 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2817 |
| Casos descartados | 3630 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2862 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2817 |
| Casos descartados | 3630 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2862 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2817 |
| Casos descartados | 3630 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 2861 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2817 |
| Casos descartados | 3628 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 2861 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2817 |
| Casos descartados | 3628 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 2861 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2817 |
| Casos descartados | 3628 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 12/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2861 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2815 |
| Casos descartados | 3628 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 11/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2861 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2815 |
| Casos descartados | 3628 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 09/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2861 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2815 |
| Casos descartados | 3682 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2861 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2815 |
| Casos descartados | 3628 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |