Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 05/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 058 |
| Casos confirmados | 1708 |
| Casos monitorados | 058 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 1615 |
| Casos descartados | 2591 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 035 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 049 |
| Casos confirmados | 1699 |
| Casos monitorados | 049 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 1615 |
| Casos descartados | 2583 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 035 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 03/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 058 |
| Casos confirmados | 1691 |
| Casos monitorados | 058 |
| Casos suspeitos | 017 |
| Casos recuperados | 1598 |
| Casos descartados | 2573 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 035 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 085 |
| Casos confirmados | 1688 |
| Casos monitorados | 083 |
| Casos suspeitos | 018 |
| Casos recuperados | 1568 |
| Casos descartados | 2571 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 035 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 01/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 075 |
| Casos confirmados | 1678 |
| Casos monitorados | 071 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 1568 |
| Casos descartados | 2562 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 035 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 31/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 075 |
| Casos confirmados | 1678 |
| Casos monitorados | 071 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 1568 |
| Casos descartados | 2562 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 035 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 30/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 075 |
| Casos confirmados | 1678 |
| Casos monitorados | 071 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 1568 |
| Casos descartados | 2562 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 035 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 29/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 082 |
| Casos confirmados | 1665 |
| Casos monitorados | 079 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 1548 |
| Casos descartados | 2554 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 035 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 069 |
| Casos confirmados | 1652 |
| Casos monitorados | 066 |
| Casos suspeitos | 022 |
| Casos recuperados | 1548 |
| Casos descartados | 2545 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 035 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 27/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 070 |
| Casos confirmados | 1641 |
| Casos monitorados | 066 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 1536 |
| Casos descartados | 2541 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 035 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 26/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 074 |
| Casos confirmados | 1634 |
| Casos monitorados | 071 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 1525 |
| Casos descartados | 2540 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 035 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 071 |
| Casos confirmados | 1623 |
| Casos monitorados | 069 |
| Casos suspeitos | 013 |
| Casos recuperados | 1518 |
| Casos descartados | 2531 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 034 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 071 |
| Casos confirmados | 1623 |
| Casos monitorados | 069 |
| Casos suspeitos | 013 |
| Casos recuperados | 1518 |
| Casos descartados | 2531 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 034 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 071 |
| Casos confirmados | 1623 |
| Casos monitorados | 069 |
| Casos suspeitos | 013 |
| Casos recuperados | 1518 |
| Casos descartados | 2531 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 034 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 063 |
| Casos confirmados | 1615 |
| Casos monitorados | 061 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 1518 |
| Casos descartados | 2520 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 034 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 060 |
| Casos confirmados | 1609 |
| Casos monitorados | 059 |
| Casos suspeitos | 017 |
| Casos recuperados | 1515 |
| Casos descartados | 2516 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 034 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 062 |
| Casos confirmados | 1605 |
| Casos monitorados | 061 |
| Casos suspeitos | 018 |
| Casos recuperados | 1509 |
| Casos descartados | 2509 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 034 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 062 |
| Casos confirmados | 1596 |
| Casos monitorados | 061 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 1500 |
| Casos descartados | 2509 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 034 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 060 |
| Casos confirmados | 1594 |
| Casos monitorados | 059 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 1500 |
| Casos descartados | 2509 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 034 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 060 |
| Casos confirmados | 1594 |
| Casos monitorados | 059 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 1500 |
| Casos descartados | 2509 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 034 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 061 |
| Casos confirmados | 1592 |
| Casos monitorados | 060 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 1497 |
| Casos descartados | 2507 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 034 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 065 |
| Casos confirmados | 1585 |
| Casos monitorados | 064 |
| Casos suspeitos | 013 |
| Casos recuperados | 1486 |
| Casos descartados | 2492 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 034 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 058 |
| Casos confirmados | 1578 |
| Casos monitorados | 057 |
| Casos suspeitos | 024 |
| Casos recuperados | 1486 |
| Casos descartados | 2477 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 034 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 057 |
| Casos confirmados | 1572 |
| Casos monitorados | 055 |
| Casos suspeitos | 032 |
| Casos recuperados | 1481 |
| Casos descartados | 2463 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 034 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 12/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 067 |
| Casos confirmados | 1569 |
| Casos monitorados | 065 |
| Casos suspeitos | 022 |
| Casos recuperados | 1468 |
| Casos descartados | 2460 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 034 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 11/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 067 |
| Casos confirmados | 1559 |
| Casos monitorados | 064 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 1458 |
| Casos descartados | 2452 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 034 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 067 |
| Casos confirmados | 1559 |
| Casos monitorados | 064 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 1458 |
| Casos descartados | 2452 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 034 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 09/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 067 |
| Casos confirmados | 1559 |
| Casos monitorados | 064 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 1458 |
| Casos descartados | 2452 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 034 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 062 |
| Casos confirmados | 1549 |
| Casos monitorados | 058 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 1453 |
| Casos descartados | 2447 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 034 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 074 |
| Casos confirmados | 1538 |
| Casos monitorados | 071 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 1430 |
| Casos descartados | 2443 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 034 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |