Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 07/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 2861 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2814 |
| Casos descartados | 3628 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 2861 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2814 |
| Casos descartados | 3619 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 2861 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2814 |
| Casos descartados | 3619 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 2861 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2814 |
| Casos descartados | 3619 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2859 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2814 |
| Casos descartados | 3619 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 01/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2859 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2814 |
| Casos descartados | 3619 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 31/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2859 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2813 |
| Casos descartados | 3619 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 30/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2858 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2813 |
| Casos descartados | 3619 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 29/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2858 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2813 |
| Casos descartados | 3619 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 2858 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2811 |
| Casos descartados | 3616 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 26/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2857 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2811 |
| Casos descartados | 3615 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2857 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2811 |
| Casos descartados | 3615 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2857 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2811 |
| Casos descartados | 3615 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 2857 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2808 |
| Casos descartados | 3609 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 2855 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2808 |
| Casos descartados | 3608 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 2855 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 2808 |
| Casos descartados | 3601 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2853 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 2808 |
| Casos descartados | 3601 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2853 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 2808 |
| Casos descartados | 3601 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2853 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 2808 |
| Casos descartados | 3601 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2852 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 2807 |
| Casos descartados | 3601 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2852 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2806 |
| Casos descartados | 3600 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2852 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 2806 |
| Casos descartados | 3582 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 12/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 2852 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 2804 |
| Casos descartados | 3582 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 11/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 2852 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 2804 |
| Casos descartados | 3582 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 2852 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2804 |
| Casos descartados | 3581 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 09/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 2851 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2804 |
| Casos descartados | 3581 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 2849 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2794 |
| Casos descartados | 3576 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 2849 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2794 |
| Casos descartados | 3576 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 2849 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2794 |
| Casos descartados | 3576 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 03/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 2848 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2794 |
| Casos descartados | 3572 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |