Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 01/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 2114 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 2070 |
| Casos descartados | 3008 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 31/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 2114 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 2070 |
| Casos descartados | 3008 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 30/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 2114 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 2070 |
| Casos descartados | 3000 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 29/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 2114 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 2070 |
| Casos descartados | 3000 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 2114 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 2070 |
| Casos descartados | 3000 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 27/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2114 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 2069 |
| Casos descartados | 3000 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 26/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2114 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 2069 |
| Casos descartados | 2997 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2114 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 2069 |
| Casos descartados | 2997 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2114 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 2069 |
| Casos descartados | 2997 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2114 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 2069 |
| Casos descartados | 2997 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 2113 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 2069 |
| Casos descartados | 2991 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 2113 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 2069 |
| Casos descartados | 2991 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 2114 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 2070 |
| Casos descartados | 3000 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 2113 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2069 |
| Casos descartados | 2991 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 2113 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2069 |
| Casos descartados | 2990 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 2113 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2069 |
| Casos descartados | 2990 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2113 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2067 |
| Casos descartados | 2990 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2113 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 2067 |
| Casos descartados | 2987 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2113 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 2067 |
| Casos descartados | 2986 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 2111 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 2067 |
| Casos descartados | 2986 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2111 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2066 |
| Casos descartados | 2981 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 12/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2111 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2066 |
| Casos descartados | 2977 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 11/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2111 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2066 |
| Casos descartados | 2977 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2111 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2066 |
| Casos descartados | 2977 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 09/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2111 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2066 |
| Casos descartados | 2977 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 2111 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 2064 |
| Casos descartados | 2972 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2110 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 2064 |
| Casos descartados | 2969 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 2110 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 2058 |
| Casos descartados | 2964 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 2110 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 2054 |
| Casos descartados | 2951 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 2110 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 2054 |
| Casos descartados | 2951 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |