Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 03/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 041 |
| Casos confirmados | 2050 |
| Casos monitorados | 039 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 1966 |
| Casos descartados | 2863 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 2024 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 024 |
| Casos recuperados | 1966 |
| Casos descartados | 2856 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 01/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 2024 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 024 |
| Casos recuperados | 1966 |
| Casos descartados | 2856 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 31/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 2024 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 024 |
| Casos recuperados | 1966 |
| Casos descartados | 2856 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 30/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 2024 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 024 |
| Casos recuperados | 1966 |
| Casos descartados | 2856 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 29/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 2024 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 024 |
| Casos recuperados | 1966 |
| Casos descartados | 2856 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 2024 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 024 |
| Casos recuperados | 1966 |
| Casos descartados | 2856 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 27/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 2024 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 024 |
| Casos recuperados | 1966 |
| Casos descartados | 2856 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 26/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 2017 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 022 |
| Casos recuperados | 1966 |
| Casos descartados | 2853 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 2016 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 013 |
| Casos recuperados | 1966 |
| Casos descartados | 2853 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 2011 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 1960 |
| Casos descartados | 2845 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 2011 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 1960 |
| Casos descartados | 2845 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 2011 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 1960 |
| Casos descartados | 2845 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 2006 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 023 |
| Casos recuperados | 1949 |
| Casos descartados | 2838 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 2004 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 030 |
| Casos recuperados | 1945 |
| Casos descartados | 2825 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 036 |
| Casos confirmados | 1996 |
| Casos monitorados | 035 |
| Casos suspeitos | 042 |
| Casos recuperados | 1917 |
| Casos descartados | 2816 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 035 |
| Casos confirmados | 1995 |
| Casos monitorados | 034 |
| Casos suspeitos | 038 |
| Casos recuperados | 1917 |
| Casos descartados | 2815 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 037 |
| Casos confirmados | 1993 |
| Casos monitorados | 033 |
| Casos suspeitos | 036 |
| Casos recuperados | 1913 |
| Casos descartados | 2812 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 037 |
| Casos confirmados | 1993 |
| Casos monitorados | 033 |
| Casos suspeitos | 036 |
| Casos recuperados | 1913 |
| Casos descartados | 2812 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 037 |
| Casos confirmados | 1993 |
| Casos monitorados | 033 |
| Casos suspeitos | 036 |
| Casos recuperados | 1913 |
| Casos descartados | 2812 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 044 |
| Casos confirmados | 1990 |
| Casos monitorados | 040 |
| Casos suspeitos | 037 |
| Casos recuperados | 1903 |
| Casos descartados | 2807 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 046 |
| Casos confirmados | 1988 |
| Casos monitorados | 042 |
| Casos suspeitos | 031 |
| Casos recuperados | 1899 |
| Casos descartados | 2807 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 12/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 039 |
| Casos confirmados | 1979 |
| Casos monitorados | 035 |
| Casos suspeitos | 030 |
| Casos recuperados | 1897 |
| Casos descartados | 2802 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 11/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 039 |
| Casos confirmados | 1979 |
| Casos monitorados | 035 |
| Casos suspeitos | 030 |
| Casos recuperados | 1897 |
| Casos descartados | 2802 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 039 |
| Casos confirmados | 1979 |
| Casos monitorados | 035 |
| Casos suspeitos | 030 |
| Casos recuperados | 1897 |
| Casos descartados | 2802 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 09/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 039 |
| Casos confirmados | 1979 |
| Casos monitorados | 035 |
| Casos suspeitos | 030 |
| Casos recuperados | 1897 |
| Casos descartados | 2802 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 039 |
| Casos confirmados | 1979 |
| Casos monitorados | 035 |
| Casos suspeitos | 030 |
| Casos recuperados | 1897 |
| Casos descartados | 2802 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 036 |
| Casos confirmados | 1976 |
| Casos monitorados | 032 |
| Casos suspeitos | 023 |
| Casos recuperados | 1897 |
| Casos descartados | 2798 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 041 |
| Casos confirmados | 1968 |
| Casos monitorados | 037 |
| Casos suspeitos | 019 |
| Casos recuperados | 1884 |
| Casos descartados | 2798 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 041 |
| Casos confirmados | 1968 |
| Casos monitorados | 037 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 1884 |
| Casos descartados | 2798 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |