Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 04/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 043 |
| Casos confirmados | 1968 |
| Casos monitorados | 037 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 1884 |
| Casos descartados | 2798 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 041 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 03/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 036 |
| Casos confirmados | 1961 |
| Casos monitorados | 030 |
| Casos suspeitos | 031 |
| Casos recuperados | 1884 |
| Casos descartados | 2789 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 041 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 036 |
| Casos confirmados | 1961 |
| Casos monitorados | 030 |
| Casos suspeitos | 031 |
| Casos recuperados | 1884 |
| Casos descartados | 2789 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 041 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 01/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 036 |
| Casos confirmados | 1961 |
| Casos monitorados | 030 |
| Casos suspeitos | 031 |
| Casos recuperados | 1884 |
| Casos descartados | 2789 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 041 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 30/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 059 |
| Casos confirmados | 1954 |
| Casos monitorados | 053 |
| Casos suspeitos | 038 |
| Casos recuperados | 1854 |
| Casos descartados | 2776 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 041 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 29/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 052 |
| Casos confirmados | 1935 |
| Casos monitorados | 046 |
| Casos suspeitos | 057 |
| Casos recuperados | 1842 |
| Casos descartados | 2771 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 041 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 051 |
| Casos confirmados | 1933 |
| Casos monitorados | 045 |
| Casos suspeitos | 044 |
| Casos recuperados | 1842 |
| Casos descartados | 2771 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 040 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 27/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 050 |
| Casos confirmados | 1932 |
| Casos monitorados | 046 |
| Casos suspeitos | 013 |
| Casos recuperados | 1842 |
| Casos descartados | 2771 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 040 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 26/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 042 |
| Casos confirmados | 1924 |
| Casos monitorados | 037 |
| Casos suspeitos | 019 |
| Casos recuperados | 1842 |
| Casos descartados | 2764 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 040 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 042 |
| Casos confirmados | 1924 |
| Casos monitorados | 037 |
| Casos suspeitos | 019 |
| Casos recuperados | 1842 |
| Casos descartados | 2764 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 040 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 042 |
| Casos confirmados | 1924 |
| Casos monitorados | 037 |
| Casos suspeitos | 019 |
| Casos recuperados | 1842 |
| Casos descartados | 2764 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 040 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 045 |
| Casos confirmados | 1911 |
| Casos monitorados | 041 |
| Casos suspeitos | 031 |
| Casos recuperados | 1826 |
| Casos descartados | 2758 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 040 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 055 |
| Casos confirmados | 1905 |
| Casos monitorados | 053 |
| Casos suspeitos | 026 |
| Casos recuperados | 1810 |
| Casos descartados | 2750 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 040 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 049 |
| Casos confirmados | 1898 |
| Casos monitorados | 046 |
| Casos suspeitos | 018 |
| Casos recuperados | 1810 |
| Casos descartados | 2747 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 039 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 045 |
| Casos confirmados | 1894 |
| Casos monitorados | 040 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 1810 |
| Casos descartados | 2747 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 039 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 051 |
| Casos confirmados | 1883 |
| Casos monitorados | 046 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 1793 |
| Casos descartados | 2741 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 039 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 051 |
| Casos confirmados | 1883 |
| Casos monitorados | 046 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 1793 |
| Casos descartados | 2741 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 039 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 051 |
| Casos confirmados | 1883 |
| Casos monitorados | 046 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 1793 |
| Casos descartados | 2741 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 039 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 037 |
| Casos confirmados | 1869 |
| Casos monitorados | 037 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 1793 |
| Casos descartados | 2737 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 039 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 027 |
| Casos confirmados | 1858 |
| Casos monitorados | 027 |
| Casos suspeitos | 034 |
| Casos recuperados | 1793 |
| Casos descartados | 2729 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 038 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 1845 |
| Casos monitorados | 021 |
| Casos suspeitos | 019 |
| Casos recuperados | 1784 |
| Casos descartados | 2719 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 038 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 027 |
| Casos confirmados | 1845 |
| Casos monitorados | 024 |
| Casos suspeitos | 019 |
| Casos recuperados | 1781 |
| Casos descartados | 2719 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 037 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 12/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 028 |
| Casos confirmados | 1838 |
| Casos monitorados | 026 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 1773 |
| Casos descartados | 2712 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 037 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 11/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 028 |
| Casos confirmados | 1838 |
| Casos monitorados | 026 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 1773 |
| Casos descartados | 2712 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 037 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 028 |
| Casos confirmados | 1838 |
| Casos monitorados | 026 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 1773 |
| Casos descartados | 2712 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 037 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 09/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 031 |
| Casos confirmados | 1826 |
| Casos monitorados | 029 |
| Casos suspeitos | 018 |
| Casos recuperados | 1758 |
| Casos descartados | 2709 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 037 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 031 |
| Casos confirmados | 1826 |
| Casos monitorados | 029 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 1758 |
| Casos descartados | 2709 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 037 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 031 |
| Casos confirmados | 1826 |
| Casos monitorados | 029 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 1758 |
| Casos descartados | 2709 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 037 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 031 |
| Casos confirmados | 1826 |
| Casos monitorados | 029 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 1758 |
| Casos descartados | 2709 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 037 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 031 |
| Casos confirmados | 1826 |
| Casos monitorados | 029 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 1758 |
| Casos descartados | 2709 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 037 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |