Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 31/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 171 |
| Casos confirmados | 2536 |
| Casos monitorados | 171 |
| Casos suspeitos | 038 |
| Casos recuperados | 2321 |
| Casos descartados | 3308 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 30/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 151 |
| Casos confirmados | 2464 |
| Casos monitorados | 151 |
| Casos suspeitos | 049 |
| Casos recuperados | 2269 |
| Casos descartados | 3277 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 29/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 151 |
| Casos confirmados | 2464 |
| Casos monitorados | 151 |
| Casos suspeitos | 049 |
| Casos recuperados | 2269 |
| Casos descartados | 3277 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 151 |
| Casos confirmados | 2464 |
| Casos monitorados | 151 |
| Casos suspeitos | 049 |
| Casos recuperados | 2269 |
| Casos descartados | 3277 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 27/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 146 |
| Casos confirmados | 2450 |
| Casos monitorados | 146 |
| Casos suspeitos | 064 |
| Casos recuperados | 2260 |
| Casos descartados | 3264 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 26/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 116 |
| Casos confirmados | 2385 |
| Casos monitorados | 116 |
| Casos suspeitos | 104 |
| Casos recuperados | 2225 |
| Casos descartados | 3213 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 133 |
| Casos confirmados | 2364 |
| Casos monitorados | 133 |
| Casos suspeitos | 090 |
| Casos recuperados | 2187 |
| Casos descartados | 3185 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 141 |
| Casos confirmados | 2339 |
| Casos monitorados | 141 |
| Casos suspeitos | 103 |
| Casos recuperados | 2154 |
| Casos descartados | 3156 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 129 |
| Casos confirmados | 2296 |
| Casos monitorados | 129 |
| Casos suspeitos | 092 |
| Casos recuperados | 2123 |
| Casos descartados | 3114 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 129 |
| Casos confirmados | 2296 |
| Casos monitorados | 128 |
| Casos suspeitos | 092 |
| Casos recuperados | 2123 |
| Casos descartados | 3114 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 129 |
| Casos confirmados | 2296 |
| Casos monitorados | 128 |
| Casos suspeitos | 092 |
| Casos recuperados | 2123 |
| Casos descartados | 3114 |
| Hospitalizados | 044 |
| Óbitos | 0 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 108 |
| Casos confirmados | 2269 |
| Casos monitorados | 107 |
| Casos suspeitos | 090 |
| Casos recuperados | 2117 |
| Casos descartados | 3108 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 094 |
| Casos confirmados | 2255 |
| Casos monitorados | 093 |
| Casos suspeitos | 087 |
| Casos recuperados | 2117 |
| Casos descartados | 3102 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 077 |
| Casos confirmados | 2228 |
| Casos monitorados | 076 |
| Casos suspeitos | 027 |
| Casos recuperados | 2107 |
| Casos descartados | 3090 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 049 |
| Casos confirmados | 2200 |
| Casos monitorados | 049 |
| Casos suspeitos | 040 |
| Casos recuperados | 2107 |
| Casos descartados | 3090 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 038 |
| Casos confirmados | 2172 |
| Casos monitorados | 038 |
| Casos suspeitos | 035 |
| Casos recuperados | 2090 |
| Casos descartados | 3059 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 038 |
| Casos confirmados | 2172 |
| Casos monitorados | 038 |
| Casos suspeitos | 035 |
| Casos recuperados | 2090 |
| Casos descartados | 3059 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 038 |
| Casos confirmados | 2172 |
| Casos monitorados | 038 |
| Casos suspeitos | 035 |
| Casos recuperados | 2090 |
| Casos descartados | 3059 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 029 |
| Casos confirmados | 2162 |
| Casos monitorados | 029 |
| Casos suspeitos | 052 |
| Casos recuperados | 2089 |
| Casos descartados | 3050 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 12/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 2158 |
| Casos monitorados | 026 |
| Casos suspeitos | 044 |
| Casos recuperados | 2088 |
| Casos descartados | 3050 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 11/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 038 |
| Casos confirmados | 2155 |
| Casos monitorados | 038 |
| Casos suspeitos | 044 |
| Casos recuperados | 2073 |
| Casos descartados | 3041 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 033 |
| Casos confirmados | 2150 |
| Casos monitorados | 033 |
| Casos suspeitos | 018 |
| Casos recuperados | 2073 |
| Casos descartados | 3041 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 09/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 2140 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 026 |
| Casos recuperados | 2071 |
| Casos descartados | 3020 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 2140 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 026 |
| Casos recuperados | 2071 |
| Casos descartados | 3020 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 2140 |
| Casos monitorados | 024 |
| Casos suspeitos | 026 |
| Casos recuperados | 2071 |
| Casos descartados | 3020 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 2132 |
| Casos monitorados | 017 |
| Casos suspeitos | 023 |
| Casos recuperados | 2070 |
| Casos descartados | 3014 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 2126 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 027 |
| Casos recuperados | 2070 |
| Casos descartados | 3013 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 259 |
| Casos confirmados | 2710 |
| Casos monitorados | 259 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 2407 |
| Casos descartados | 3424 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 03/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 2118 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 2070 |
| Casos descartados | 3011 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 2114 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 2070 |
| Casos descartados | 3008 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |