Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 03/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 2110 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 2054 |
| Casos descartados | 2951 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 2107 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 2050 |
| Casos descartados | 2948 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 01/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 2107 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 2049 |
| Casos descartados | 2947 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 30/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 2106 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 2048 |
| Casos descartados | 2940 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 29/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 2105 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 024 |
| Casos recuperados | 2046 |
| Casos descartados | 2937 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 2104 |
| Casos monitorados | 019 |
| Casos suspeitos | 033 |
| Casos recuperados | 2040 |
| Casos descartados | 2924 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 27/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 2104 |
| Casos monitorados | 019 |
| Casos suspeitos | 033 |
| Casos recuperados | 2040 |
| Casos descartados | 2924 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 26/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 2104 |
| Casos monitorados | 019 |
| Casos suspeitos | 033 |
| Casos recuperados | 2040 |
| Casos descartados | 2924 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 024 |
| Casos confirmados | 2102 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 032 |
| Casos recuperados | 2034 |
| Casos descartados | 2921 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 2100 |
| Casos monitorados | 022 |
| Casos suspeitos | 028 |
| Casos recuperados | 2034 |
| Casos descartados | 2917 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 2097 |
| Casos monitorados | 022 |
| Casos suspeitos | 035 |
| Casos recuperados | 2031 |
| Casos descartados | 2911 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 033 |
| Casos confirmados | 2097 |
| Casos monitorados | 031 |
| Casos suspeitos | 032 |
| Casos recuperados | 2020 |
| Casos descartados | 2911 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 032 |
| Casos confirmados | 2094 |
| Casos monitorados | 030 |
| Casos suspeitos | 025 |
| Casos recuperados | 2019 |
| Casos descartados | 2910 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 032 |
| Casos confirmados | 2094 |
| Casos monitorados | 030 |
| Casos suspeitos | 025 |
| Casos recuperados | 2019 |
| Casos descartados | 2910 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 032 |
| Casos confirmados | 2094 |
| Casos monitorados | 030 |
| Casos suspeitos | 025 |
| Casos recuperados | 2019 |
| Casos descartados | 2910 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 028 |
| Casos confirmados | 2085 |
| Casos monitorados | 027 |
| Casos suspeitos | 030 |
| Casos recuperados | 2014 |
| Casos descartados | 2908 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 031 |
| Casos confirmados | 2085 |
| Casos monitorados | 030 |
| Casos suspeitos | 017 |
| Casos recuperados | 2011 |
| Casos descartados | 2907 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 030 |
| Casos confirmados | 2084 |
| Casos monitorados | 029 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 2011 |
| Casos descartados | 2907 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 040 |
| Casos confirmados | 2081 |
| Casos monitorados | 039 |
| Casos suspeitos | 013 |
| Casos recuperados | 1998 |
| Casos descartados | 2907 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 038 |
| Casos confirmados | 2079 |
| Casos monitorados | 037 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 1998 |
| Casos descartados | 2902 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 038 |
| Casos confirmados | 2079 |
| Casos monitorados | 037 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 1998 |
| Casos descartados | 2902 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 12/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 038 |
| Casos confirmados | 2079 |
| Casos monitorados | 037 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 1998 |
| Casos descartados | 2902 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 11/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 034 |
| Casos confirmados | 2075 |
| Casos monitorados | 033 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 1998 |
| Casos descartados | 2895 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 035 |
| Casos confirmados | 2072 |
| Casos monitorados | 034 |
| Casos suspeitos | 027 |
| Casos recuperados | 1994 |
| Casos descartados | 2883 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 09/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 038 |
| Casos confirmados | 2066 |
| Casos monitorados | 038 |
| Casos suspeitos | 040 |
| Casos recuperados | 1985 |
| Casos descartados | 2872 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 036 |
| Casos confirmados | 2063 |
| Casos monitorados | 035 |
| Casos suspeitos | 030 |
| Casos recuperados | 1984 |
| Casos descartados | 2872 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 032 |
| Casos confirmados | 2054 |
| Casos monitorados | 031 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 1979 |
| Casos descartados | 2865 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 032 |
| Casos confirmados | 2054 |
| Casos monitorados | 031 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 1979 |
| Casos descartados | 2865 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 032 |
| Casos confirmados | 2054 |
| Casos monitorados | 031 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 1979 |
| Casos descartados | 2865 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 037 |
| Casos confirmados | 2050 |
| Casos monitorados | 036 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 1970 |
| Casos descartados | 2864 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 043 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |