Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 02/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 2846 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2788 |
| Casos descartados | 3571 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 01/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 2843 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2776 |
| Casos descartados | 3570 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 2843 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2776 |
| Casos descartados | 3570 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 27/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 2843 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2776 |
| Casos descartados | 3570 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 26/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 2843 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2776 |
| Casos descartados | 3570 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 2843 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2776 |
| Casos descartados | 3570 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 2840 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2783 |
| Casos descartados | 3567 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 2837 |
| Casos monitorados | 019 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2773 |
| Casos descartados | 3563 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 2833 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 2772 |
| Casos descartados | 3556 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 036 |
| Casos confirmados | 2829 |
| Casos monitorados | 035 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 2749 |
| Casos descartados | 3548 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 055 |
| Casos confirmados | 2826 |
| Casos monitorados | 054 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2727 |
| Casos descartados | 3546 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 055 |
| Casos confirmados | 2826 |
| Casos monitorados | 054 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2727 |
| Casos descartados | 3546 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 055 |
| Casos confirmados | 2826 |
| Casos monitorados | 054 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2727 |
| Casos descartados | 3546 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 061 |
| Casos confirmados | 2811 |
| Casos monitorados | 059 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 2706 |
| Casos descartados | 3534 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 089 |
| Casos confirmados | 2808 |
| Casos monitorados | 087 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 2675 |
| Casos descartados | 3528 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 112 |
| Casos confirmados | 2804 |
| Casos monitorados | 110 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 2648 |
| Casos descartados | 3522 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 127 |
| Casos confirmados | 2803 |
| Casos monitorados | 125 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 2632 |
| Casos descartados | 3511 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 157 |
| Casos confirmados | 2793 |
| Casos monitorados | 156 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2592 |
| Casos descartados | 3501 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 12/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 157 |
| Casos confirmados | 2793 |
| Casos monitorados | 156 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2592 |
| Casos descartados | 3501 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 11/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 157 |
| Casos confirmados | 2793 |
| Casos monitorados | 156 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 2592 |
| Casos descartados | 3501 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 166 |
| Casos confirmados | 2783 |
| Casos monitorados | 164 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 2573 |
| Casos descartados | 3494 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 09/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 178 |
| Casos confirmados | 2776 |
| Casos monitorados | 176 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 2554 |
| Casos descartados | 3484 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 179 |
| Casos confirmados | 2757 |
| Casos monitorados | 177 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 2534 |
| Casos descartados | 3463 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 220 |
| Casos confirmados | 2732 |
| Casos monitorados | 219 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 2468 |
| Casos descartados | 3439 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 259 |
| Casos confirmados | 2710 |
| Casos monitorados | 259 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 2407 |
| Casos descartados | 3424 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 259 |
| Casos confirmados | 2710 |
| Casos monitorados | 259 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 2407 |
| Casos descartados | 3424 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 259 |
| Casos confirmados | 2710 |
| Casos monitorados | 259 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 2407 |
| Casos descartados | 3424 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 03/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 234 |
| Casos confirmados | 2656 |
| Casos monitorados | 254 |
| Casos suspeitos | 033 |
| Casos recuperados | 2378 |
| Casos descartados | 3395 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 227 |
| Casos confirmados | 2632 |
| Casos monitorados | 227 |
| Casos suspeitos | 046 |
| Casos recuperados | 2361 |
| Casos descartados | 3372 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 01/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 182 |
| Casos confirmados | 2569 |
| Casos monitorados | 182 |
| Casos suspeitos | 031 |
| Casos recuperados | 2343 |
| Casos descartados | 3342 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 044 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |