Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 04/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 031 |
| Casos confirmados | 1826 |
| Casos monitorados | 029 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 1758 |
| Casos descartados | 2709 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 037 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 03/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 036 |
| Casos confirmados | 1821 |
| Casos monitorados | 034 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 1748 |
| Casos descartados | 2705 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 037 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 050 |
| Casos confirmados | 1819 |
| Casos monitorados | 047 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 1732 |
| Casos descartados | 2698 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 037 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 01/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 041 |
| Casos confirmados | 1810 |
| Casos monitorados | 038 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 1732 |
| Casos descartados | 2690 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 037 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 31/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 040 |
| Casos confirmados | 1809 |
| Casos monitorados | 038 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 1732 |
| Casos descartados | 2688 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 037 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 30/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 049 |
| Casos confirmados | 1808 |
| Casos monitorados | 048 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1722 |
| Casos descartados | 2688 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 037 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 29/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 042 |
| Casos confirmados | 1797 |
| Casos monitorados | 041 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1718 |
| Casos descartados | 2688 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 037 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 042 |
| Casos confirmados | 1797 |
| Casos monitorados | 041 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1718 |
| Casos descartados | 2688 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 037 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 27/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 042 |
| Casos confirmados | 1797 |
| Casos monitorados | 041 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1718 |
| Casos descartados | 2688 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 037 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 26/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 030 |
| Casos confirmados | 1785 |
| Casos monitorados | 029 |
| Casos suspeitos | 022 |
| Casos recuperados | 1718 |
| Casos descartados | 2678 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 037 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 031 |
| Casos confirmados | 1785 |
| Casos monitorados | 031 |
| Casos suspeitos | 022 |
| Casos recuperados | 1718 |
| Casos descartados | 2678 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 036 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 1776 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 038 |
| Casos recuperados | 1715 |
| Casos descartados | 2671 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 036 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 032 |
| Casos confirmados | 1776 |
| Casos monitorados | 030 |
| Casos suspeitos | 018 |
| Casos recuperados | 1708 |
| Casos descartados | 2671 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 036 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 029 |
| Casos confirmados | 1773 |
| Casos monitorados | 027 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 1708 |
| Casos descartados | 2656 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 036 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 029 |
| Casos confirmados | 1773 |
| Casos monitorados | 027 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 1708 |
| Casos descartados | 2656 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 036 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 029 |
| Casos confirmados | 1773 |
| Casos monitorados | 027 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 1708 |
| Casos descartados | 2656 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 036 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 024 |
| Casos confirmados | 1768 |
| Casos monitorados | 021 |
| Casos suspeitos | 021 |
| Casos recuperados | 1708 |
| Casos descartados | 2650 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 036 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 031 |
| Casos confirmados | 1759 |
| Casos monitorados | 028 |
| Casos suspeitos | 027 |
| Casos recuperados | 1692 |
| Casos descartados | 2641 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 036 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 037 |
| Casos confirmados | 1756 |
| Casos monitorados | 034 |
| Casos suspeitos | 029 |
| Casos recuperados | 1683 |
| Casos descartados | 2630 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 036 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 042 |
| Casos confirmados | 1756 |
| Casos monitorados | 039 |
| Casos suspeitos | 018 |
| Casos recuperados | 1678 |
| Casos descartados | 2630 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 036 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 040 |
| Casos confirmados | 1752 |
| Casos monitorados | 036 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 1676 |
| Casos descartados | 2620 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 036 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 040 |
| Casos confirmados | 1752 |
| Casos monitorados | 040 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 1676 |
| Casos descartados | 2620 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 036 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 040 |
| Casos confirmados | 1752 |
| Casos monitorados | 036 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 1676 |
| Casos descartados | 2620 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 036 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 12/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 037 |
| Casos confirmados | 1749 |
| Casos monitorados | 034 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 1676 |
| Casos descartados | 2615 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 036 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 11/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 039 |
| Casos confirmados | 1741 |
| Casos monitorados | 036 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 1666 |
| Casos descartados | 2611 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 036 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 047 |
| Casos confirmados | 1738 |
| Casos monitorados | 043 |
| Casos suspeitos | 013 |
| Casos recuperados | 1656 |
| Casos descartados | 2606 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 035 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 09/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 049 |
| Casos confirmados | 1736 |
| Casos monitorados | 046 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1652 |
| Casos descartados | 2606 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 035 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 058 |
| Casos confirmados | 1716 |
| Casos monitorados | 055 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 1626 |
| Casos descartados | 2599 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 035 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 058 |
| Casos confirmados | 1716 |
| Casos monitorados | 055 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 1626 |
| Casos descartados | 2599 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 035 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 058 |
| Casos confirmados | 1716 |
| Casos monitorados | 055 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 1626 |
| Casos descartados | 2599 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 035 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |